Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Admisiones en Postgrado: Especialización en Docencia Universitaria 2019

Publicado: 03/22/19 01:28:p. m.

Lista de ingresantes al programa de Especialización en Docencia Universitaria, año 2019

Seleccionados en orden decreciente de promedios de acuerdo con el Art. 6º del Reglamento de Ingreso a los Programas de Postgrado.

Grupo A: Lunes y Martes
# Ranking # Inscripto Nombre Cédula Universidad Título Promedio
1 10 Cadogan Garcia, Priscila Maria 3984216 UNA Ciencias Politicas 4.88
2 9 Benitez de Servin, Laura Maria Teresa 3572701 UNA Abogado 4.84
3 112 Gonzalez Maldonado, Jose Antonio 2355434 UNA Abogado 4.80
4 193 Paniagua Ruiz Diaz, Fatima Ramona 3369319 UNA Abogado 4.69
5 159 Cristaldo Garay, Renzo Alejandro 2362628 UNA Abogado 4.60
6 151 Storrer Figueredo, Pamela Brigitte 5199861 UNA Abogado 4.60
7 201 Solalinde Zarate, Camila Belen 4193959 UNA Abogado 4.55
8 149 Garcete Torres, Juan Emilio 3432362 UNA Abogado 4.51
9 3 Vazquez Dominguez, Olga Carolina 4631354 UNA Abogado 4.49
10 72 Rios Parquet, Shirley Rossana 2804399 UNA Abogado 4.42
11 114 Forneron Aquino, Lisa Maria Rossana 1237885 UNA Abogado 4.37
12 115 Miranda Ortiz, Jose Rodrigo 4461975 UNA Abogado 4.33
13 65 Fernandez Villalba, Jesus Maria 3383179 UNA Abogado 4.32
14 208 Florentin Brizuela, Vicente Jose 2390815 UNA Notario 4.32
15 203 Britez Gossen, Carlos Manuel 4820419 UNA Abogado 4.30
16 100 Caceres, Patricio 818279 UNA Abogado 4.28
17 255 Boschert Almeida, Carlos Erwin Ramon 4905413 UNA Abogado 4.25
18 160 Roa Galeano, Maria de los Angeles 3784201 UNA Abogado 4.20
19 30 Gonzalez, Silvana Gabriela 1399443 UNA Abogado 4.19
20 191 Bernal Candia, Yennifer Carolina 5204667 UNA Abogado 4.16
21 242 Torales Bogado, Silvia Jazmin 1462812 UNA Abogado 4.16
22 184 Castro Rodriguez, Lilian Mercedes 2205881 UNA Abogado 4.12
23 31 Maggi Sotomayor, Diana Patricia 2349428 UNA Abogado 4.07
24 122 Paredes Maidana, Andres Sebastian 3560729 UNA Abogado 4.05
25 79 Diaz Benitez, Brunilde Yeruti 2492510 UNA Abogado 4.02
26 146 Ocampos de Veron, Ramona Elizabeth 1601549 UNA Abogado 4.02
27 189 De Beitia Rodriguez, Marcelo Javier 4225159 UNA Abogado 4.00
28 118 Alvarenga Fleitas, Fredis Diosnel 4436272 UNA Abogado 3.98
29 35 Gonzalez Lopez, Sergio Sebastian 2981041 UNA Abogado 3.98
30 34 Pintos Rios, Gabriela Zunilda 4636168 UNA Abogado 3.98
31 23 Santacruz Aguilera, Natalia Carolina 4619418 UNA Abogado 3.98
32 121 Espinola Meza, Romina Giselle 4530580 UNA Notario 3.95
33 257 Caceres Gracia, Laura Isabel 4371706 UNA Abogado 3.94
34 84 Cartasso Vidal, Mariana Elizabeth 3600462 UNA Ciencias Politicas 3.94
35 11 Daguerre Duarte, Celeste Jazmin Magali 4434716 UNA Abogado 3.94
36 74 Espinola Mendoza, Maria Soledad 872517 UNA Notario 3.90
37 32 Acosta Amarilla, Ramon Jeronimo 4886322 UNA Abogado 3.89
38 144 Galeano Sanchez, Patricia Elizabeth 2859166 UNA Abogado 3.89
39 29 Recalde Caceres, Maria Lucero 4788392 UNA Abogado 3.72
40 13 Gomez Gimenez, Federico Tomas 2907959 UNA Abogado 3.63
Grupo B: Lunes y Martes
# Ranking # Inscripto Nombre Cédula Universidad Título Promedio
1 2 Recalde Villalba, Helen Patricia 4905465 UNA Abogado 4.53
2 59 Carcaño Villanueva, Carlos 3391487 UNA Abogado 3.91
3 54 Duarte Acosta, Zaida Leonor 2541919 UNA Abogado 3.86
4 246 Cristaldo Sanchez, Jorge Daniel 1321012 UNA Abogado 3.85
5 192 Lopez Florentin, Yessica Verena 4188657 UNA Abogado 3.83
6 164 Paredes Salinas, Nestor Fabian 3384971 UNA Notario 3.82
7 108 Romero Espinoza, Rodrigo Steven 5458745 UNA Abogado 3.82
8 106 Gomez Vazquez, Tito Elver 3781429 UNA Abogado 3.81
9 50 Sanabria Bernal, Lourdes Margarita 1861051 UNA Abogado 3.80
10 8 Barreto Peña, Joel Moises 2398980 UNA Abogado 3.76
11 90 Galeano Insarraulde, Antonio Ramon 1031702 UNA Ciencias Politicas 3.76
12 216 Samaniego Quiñonez, Esteban 3383794 UNA Abogado 3.76
13 154 Zorrilla Arguello, Liza Rebeca 4779789 UNA Abogado 3.75
14 247 Leguizamon Paez, Luis Alberto 813638 UNA Abogado 3.74
15 16 Cubas Alonso, Meggan Carolina 3218372 UNA Ciencias Politicas 3.73
16 82 Ocampos Cristaldo, Mirna Analy 5831604 UNA Abogado 3.67
17 5 Cuquejo Sanabria, Hugo Antonio 496627 UNA Abogado 3.64
18 41 Lopez Amarilla, Angelica Maria 4363275 UNA Abogado 3.64
19 148 Medina Aguilera, Lourdes Estela 3968656 UNA Abogado 3.64
20 7 Martinez Leguizamon, Javier Anibal 3194633 UNA Abogado 3.63
21 20 Portillo Pereira, Rodrigo Daniel 5480380 UNA Abogado 3.62
22 12 Ferreira Szwako, Hugo Gabriel 3628118 UNA Abogado 3.61
23 129 Godoy, Julio Cesar 1876075 UNA Abogado 3.60
24 210 Romero Maldonado, Hugo Bernardo 1031786 UNA Abogado 3.60
25 53 Robledo Riveros, Pamela Adriana 4622954 UNA Abogado 3.59
26 17 Rejala Martinez, Julio Cristian 2474203 UNA Abogado 3.58
27 117 Benitez, Inocencio 3397850 UNA Abogado 3.56
28 245 Lopez Espinoza, Maria Belen 4397096 UNA Notario 3.55
29 269 González Lezcano, Marcos Manuel 4731969 UNA Abogado 3.54
30 265 López Melgarejo, Fernando Ariel 3782066 UNA Abogado 3.54
31 128 Chirife Cardozo, Silvio Fernando 3649761 UNA Abogado 3.51
32 233 Ynsfrán Morán, Anahí Rocío 4618842 UNA Abogado 3.51
33 103 Amarilla Sandoval, Paola Fabiola 4120678 UNA Abogado 3.48
34 188 Rodriguez Nuñez, Laura 2324853 UNA Abogado 3.48
35 110 Viveros Peralta, Diana Nathalia 3495927 UNA Abogado 3.48
36 241 Jara Rojas, Sergio Manuel 4878536 UNA Abogado 3.46
37 227 Isamar, Franco Bianca 4250790 UNA Abogado 3.45
38 238 Rodas Nuñez, Walter Rodrigo 4788160 UNA Abogado 3.45
39 150 Sotelo Correa, Maria Gloria 3370687 UNA Abogado 3.44
40 167 Rolon Fernandez, Emiliano Ramon 646943 UNA Abogado 3.41
Grupo C: Viernes y Sábados
# Ranking # Inscripto Nombre Cédula Universidad Título Promedio
1 89 Torres Espinola, Jose Miguel 3179304 UNA Abogado 4.98
2 21 Santacruz Ybarrola, Juan Angel 2981886 UNA Abogado 4.80
3 226 Castillo Soto, Enrique Anibal 564418 UNA Abogado 4.64
4 116 Pavetti Cristaldo, Mario Milciades 3984636 UNA Abogado 4.62
5 6 Noldin Rivero, Patricia Elizabeth 2963064 UNA Abogado 4.55
6 168 Sarubbi Ramos, Fabrizio Leonel 4290138 UNA Abogado 4.47
7 134 Aguero Amarilla, Maria Liliana 2351605 UNA Abogado 4.46
8 224 Gonzalez Esquivel, Alejandra Maria 4292625 UNA Abogado 4.45
9 198 Farias Alonso, Gloria Maria Carolina 2354682 UNA Abogado 4.24
10 261 Breuer Mojoli, Maria Elizabeth 572394 UNA Abogado 4.21
11 199 Martinez Bogado, Mario Raul 3808018 UNA Abogado 4.19
12 133 Camacho Nuñez, Maria Cecilia 4515483 UNA Abogado 4.18
13 223 Cabrera Mendez, Fernando Daniel 5658562 UNA Abogado 4.18
14 64 Cano Gonzalez, Alfredo David 2903744 UNA Abogado 4.16
15 169 Limprich Cibils, Leticia Jazmin 5296372 UNA Abogado 4.11
16 204 Vargas Chaparro, Karen Rocio 6004292 UNA Abogado 4.09
17 91 Genes Faraldo, Sebastian Rene 1431199 UNA Abogado 4.05
18 251 Encina Arce, Deisy Karola 5343525 UNA Abogado 4.05
19 58 Arriola Palmieri, Guillermo Fabian 4383564 UNA Abogado 4.02
20 213 Coronel Pizzani, Nestor Orlando Maria 3664502 UNA Notario 4.00
21 44 Cardozo Lovera, Agueda Maria Rocio 4697825 UNA Abogado 3.94
22 77 Escobar Flores, Analia Antonela Mabel 4451239 UNA Abogado 3.91
23 119 Azúcas Galeano, Myrian Celeste 782638 UNA Abogado 3.88
24 162 Salinas Benitez, Mirtha Concepcion 3779288 UNA Abogado 3.81
25 217 Noguera Arevalo, Alberto Augusto Miguel 4663675 UNA Abogado 3.79
26 69 Vera Gonzalez, Alejandra Maria 4714934 UNA Abogado 3.77
27 205 Baez Paiva, Ruth Maria Antonella 3690479 UNA Abogado 3.76
28 126 Amarilla Nolceda, Hilarion 1997700 UNA Abogado 3.74
29 83 Cabrera Cristaldo, Ayesa Montserrat 4639089 UNA Abogado 3.73
30 234 Scappini Caceres, Carlos Rodrigo 3572210 UNA Notario 3.71
31 68 Giménez Valdez, Jesús Ramón Manuel 4135698 UNA Abogado 3.70
32 73 Crechi Lopez, Maximo 1429076 UNA Abogado 3.67
33 153 Ortiz Villalba, Maria Belen 4192528 UNA Abogado 3.65
34 190 Gaona Galeano, Lucia Margarita 4693581 UNA Abogado 3.65
35 202 Soto Insaurralde, Rebecca Mariana 4606761 UNA Abogado 3.63
36 142 Sanguina Duarte, Marcelo Ignacio 4919668 UNA Abogado 3.62
37 254 Riveros Chaparro, Gloria Maria 3776053 UNA Abogado 3.62
38 231 Gomez Lopez, Laura Rebeca 4462754 UNA Abogado 3.57
39 252 Cardozo Cardozo, Ivanna Patricia 2665924 UNA Abogado 3.57
40 268 Cáceres Villalba, Christian Gabriel 4264408 UNA Abogado 3.57
Últimas Noticias
Categorías / Filtrar
Etiquetas
  • Sede Central

    Dirección: Santísima Trinidad y Congreso de Colombia

    Telefono: (+595 21) 2885000

    Horarios de Atención: de 07:00 a 19:30hs

    E-mail: informes@der.una.py

  • Local Histórico

    Dirección: Yegros Nº 269 c/Mcal. Estigarribia

    Escuela de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas

    Horarios de Atención: de 14:00 a 21:00hs

    Telefono: (+595 21) 440354

    E-mail: escuelacscp@der.una.py

    Coordinación de Programas de Postgrado

    Horarios de Atención: de 07:00 a 19:00hs

    Telefono: (+595 21) 440808

    E-mail: postgrado@der.una.py