Modalidad | Presencial |
---|---|
Régimen académico | Semestral |
Duración | 12 semestres |
Pasantía profesional | a partir del 8º semestre opcional y desde 9no. obligatorio. |
Título que se otorga | Abogado/a |
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción es una institución que se posiciona en el ámbito nacional y regional como una entidad de referencia en la transmisión y creación de saberes jurídicos, en la investigación científica, así como en la prestación de servicios de extensión vinculados con el Derecho.
Formar integralmente al estudiante, dotándolo de conocimientos jurídicos, valores, capacidades y aptitudes profesionales sólidas, y brindar respuesta a las necesidades sociales, según los requerimientos de la realidad nacional e internacional, a través del desarrollo de programas académicos de alta calidad y compromiso social, con la participación en actividades de extensión y en proyectos de investigación, que contribuyan a su desenvolvimiento humano y a su inserción como miembro útil y responsable de la sociedad.
“Formar profesionales con sólidos conocimientos en las diferentes áreas del Derecho, sustentados en el ordenamiento legal vigente, en las Ciencias Jurídicas sus distintos saberes, para la consecución del Estado Democrático Social del Derecho, en el marco de una república representativa, participativa y respetuosa de los derechos humanos de las personas”.
Plan de Estudio 2018 implementado a partir del año 2019.
Primer semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Básica | Comunicación y Redacción Castellana | 80 | 20 | 4 | Ninguno | |
Básica | Historia del Paraguay | 40 | 20 | 2 | Ninguno | |
Básica | Historia de las Instituciones Jurídicas | 40 | 20 | 2 | Ninguno | |
Básica | Introducción al estudio de las Ciencias Jurídicas | 80 | 20 | 4 | Ninguno | |
Complementaria | Sociología Jurídica | 40 | 20 | 2 | Ninguno | |
Complementaria | Economía Política | 40 | 20 | 2 | Ninguno | |
Complementaria | Metodología de la Investigación Científica I | 40 | 20 | 2 | Ninguno | |
Sub-total | 360 | 140 | 18 |
Segundo semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Derecho Romano I | 64 | 16 | 4 | Historia de las Instituciones Jurídicas | |
Básica | Criminología | 64 | 16 | 4 | Sociología Jurídica | |
Básica | Lógica Jurídica | 64 | 16 | 4 | Ninguno | |
Complementaria | Metodología de la Investigación Científica II | 56 | 14 | 4 | Metodología de la Investigación Científica I | |
Básica | Guaraní | 48 | 16 | 3 | Comunicación y Redacción Castellana | |
Complementaria | Informática Jurídica I | 34 | 17 | 2 | Ninguno | |
Sub-total | 330 | 95 | 21 |
Tercer semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Derecho Romano II | 64 | 16 | 4 | Derecho Romano I | |
Profesional | Derecho Penal I | 64 | 16 | 4 | Criminología | |
Básica | Filosofía de Derecho | 64 | 16 | 4 | Lógica Jurídica | |
Profesional | Derecho Civil Personas | 64 | 16 | 4 | Introducción al Estudio de las Ciencias Jurídicas | |
Derecho Romano I | ||||||
Complementaria | Informática Jurídica II | 48 | 16 | 3 | Informática Jurídica I | |
Sub-total | 304 | 80 | 19 |
Cuarto semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Derecho de la Niñez y de la Adolescencia | 64 | 16 | 4 | Derecho Civil Personas | |
Optativa | (*) Historia Diplomática | 48* | 16 | 3 | Historia del Paraguay | |
Profesional | Derecho Constitucional Nacional y Comparado I -Derechos y Garantías | 64 | 16 | 4 | Introducción al Estudio de las Ciencias Jurídicas | |
Profesional | Derecho Penal II | 64 | 16 | 4 | Criminología | |
Derecho Penal | ||||||
Profesional | Derecho Civil Reales | 64 | 16 | 4 | Derecho Civil Personas | |
Sub-total | 256 | 80 | 19 |
Quinto semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Derecho de las Obligaciones I - Hechos y Actos Jurídicos | 64 | 16 | 4 | Derecho Civil Personas | |
Profesional | Derecho Internacional Público | 68 | 16 | 4 | Introducción al Estudio de las Ciencias Jurídicas | |
Profesional | Derecho Constitucional Nacional y Comparado II – Parte Orgánica y Teoría del Estado | 64 | 16 | 4 | Derecho Constitucional Nacional y Comparado I - Derechos y Garantías | |
Complementaria | Informática Jurídica III | 34 | 17 | 2 | Informática Jurídica II | |
Optativa | (*) Medicina Legal | 48* | 16 | 3 | Criminología | |
Derecho Penal II | ||||||
Profesional | Derecho Penal de la Adolescencia | 48 | 16 | 3 | Derecho Penal II | |
Sub-total | 278 | 97 | 20 |
Sexto semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Derechos Humanos | 64 | 16 | 4 | Derecho Constitucional Nacional y Comparado II – Parte Orgánica y Teoría del Estado | |
Profesional | Derecho Administrativo | 64 | 16 | 4 | Derecho Civil de las Obligaciones – Hechos y Actos Jurídicos | |
Derecho Constitucional Nacional y Comparado II – Parte Orgánica y Teoría del Estado | ||||||
Profesional | Derecho de la Integración | 48 | 16 | 3 | Derecho Internacional Público | |
Derecho Constitucional Nacional y Comparado II – Parte Orgánica y Teoría del Estado | ||||||
Profesional | Derecho Civil Obligaciones II | 80 | 16 | 5 | Derecho Civil Obligaciones I – Hechos y Actos Jurídicos | |
Básica | Derecho Político | 48 | 16 | 3 | Derecho Constitucional Nacional y Comparado II – Parte Orgánica y Teoría del Estado | |
Sub-total | 256 | 80 | 19 |
Séptimo semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Derecho Civil Contratos | 80 | 18 | 5 | Derecho Civil Obligaciones II | |
Optativa | (*) Derecho a la Información | 48* | 16 | 3 | Derechos Humanos | |
Profesional | Derecho Aeronáutico | 48 | 16 | 3 | Derecho Administrativo | |
Profesional | Derecho Comercial I | 64 | 16 | 4 | Derecho Civil Obligaciones II | |
Profesional | Análisis de Jurisprudencia I | 64 | 16 | 4 | Derecho Civil Obligaciones II | |
Optativa | (*) Derecho Electoral | 48* | 16 | 3 | Derecho Constitucional Nacional y Comparado II – Parte Orgánica y Teoría del Estado | |
Derecho Político | ||||||
Sub-total | 256 | 98 | 22 |
Octavo semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Derecho Comercial II | 64 | 16 | 4 | Derecho Comercial I | |
Profesional | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 80 | 16 | 5 | Derecho Civil Contratos | |
Profesional | Derecho Marítimo | 48 | 16 | 3 | Derecho Civil Obligaciones II | |
Derecho Administrativo | ||||||
Optativa | (*) Derecho Deportivo | 48 | 16 | 3 | Derecho Civil Contratos | |
Profesional | Derecho Procesal Civil I | 68 | 16 | 4 | Derecho Civil Obligaciones II | |
Sub-total | 260 | 80 | 19 |
Noveno semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Derecho Procesal Civil II | 68 | 17 | 4 | Derecho Procesal Civil I | |
Profesional | Derecho Internacional Privado | 64 | 16 | 4 | Derecho Civil Obligaciones II | |
Profesional | Derecho de Falencias y Quiebras | 64 | 16 | 4 | Derecho Comercial II | |
Optativa | (*) Derecho del Cooperativismo | 48* | 16 | 3 | Derecho Comercial II | |
Profesional | Análisis de Jurisprudencia II | 64 | 16 | 4 | Análisis de Jurisprudencia I | |
Sub-total | 260 | 81 | 19 |
Décimo semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Derecho Procesal del Trabajo | 68 | 17 | 4 | Derecho Procesal Civil II | |
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | ||||||
Básica | Finanzas Públicas | 64 | 16 | 4 | Derecho Administrativo | |
Economía Política | ||||||
Optativa | (*) Derecho Informático | 48* | 16 | 3 | Derecho Civil Contratos | |
Informática Jurídica III | ||||||
Profesional | Derechos Intelectuales | 48 | 16 | 3 | Derecho Comercial II | |
Profesional | Derecho Procesal Penal | 80 | 16 | 5 | Derecho Penal II | |
Derecho Constitucional Nacional y Comparado I -Derechos y Garantías | ||||||
Sub-total | 260 | 81 | 19 |
Undécimo semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Derecho Civil Sucesiones | 68 | 17 | 4 | Derecho Civil Obligaciones II | |
Profesional | Técnica de Litigación Adversarial Criminal I | 64 | 16 | 4 | Derecho Procesal Penal | |
Optativa | (*) Medios Alternativos de Solución de Conflictos | 48* | 16 | 3 | Derecho Procesal Civil II | |
Profesional | Técnica Jurídica I | 64 | 16 | 4 | Análisis de Jurisprudencia II | |
Optativa | (*) Inglés Jurídico | 48* | 16 | 3 | Comunicación y Redacción Castellana | |
Sub-total | 196 | 81 | 18 |
Observación: Para tener derecho a evaluación final de Técnica Jurídica I los estudiantes deberán aprobar la asignatura de Derecho Civil Sucesiones.
Duodécimo semestre | Área | Asignatura | Carga Horaria | Cantidad de clases | Horas reloj | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Complementaria | Deontología Jurídica | 64 | 16 | 4 | Filosofía del Derecho | |
Profesional | Derecho Agrario y Ambiental | 68 | 17 | 4 | Derechos Reales | |
Derecho Civil Contratos | ||||||
Derecho Administrativo | ||||||
Derecho Constitucional, Nacional y Comparado I – Derechos y Garantías | ||||||
Profesional | Derecho Tributario | 64 | 16 | 4 | Derecho Constitucional, Nacional y Comparado I – Derechos y Garantías | |
Finanzas Públicas | ||||||
Derecho Administrativo | ||||||
Profesional | Técnica de Litigación Adversarial Criminal II | 48 | 16 | 3 | Técnica de Litigación Adversarial Criminal I | |
Profesional | Técnica Jurídica II | 48 | 16 | 3 | Técnica Jurídica I | |
Sub-total | 292 | 81 | 18 |
Semestre | Prerrequisito |
---|---|
2º | Para cursar las asignaturas del segundo semestre deberá aprobar todas las del primer Semestre. |
3º | Para cursar las asignaturas del tercer semestre deberá aprobar el primer semestre y, por lo menos, 3 (tres) asignaturas por lo menos del segundo semestre. |
4º | Para cursar las asignaturas del cuarto semestre deberá aprobar el primer, segundo semestre y, por lo menos, 3 (tres) asignaturas del tercer semestre. |
5º | Para cursar las asignaturas del quinto semestre deberá aprobar el primer, segundo y tercer semestre y, por lo menos, 2 (dos) asignaturas del cuarto semestre. |
6º | Para cursar las asignaturas del sexto semestre deberá aprobar el primer, segundo y tercer semestre y, por lo menos, 2 (dos) asignaturas del cuarto semestre. |
7º | Para cursar las asignaturas del séptimo semestre deberá aprobar en su totalidad el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto semestres. No podrá cursar el estudiante el semestre siguiente si no cumple con esta regularización. |
8º | Para cursar las asignaturas del octavo semestre deberá aprobar el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto semestre y, por lo menos, (2) dos asignaturas del séptimo semestre. |
9º | Para cursar las asignaturas del noveno semestre, deberá aprobar el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo semestres y, por lo menos, 2 (dos) asignaturas del octavo semestre. |
10º | Para cursar las asignaturas del décimo semestre deberá aprobar el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo semestres y, por lo menos, (2) dos asignaturas del noveno semestre. |
11º | Para cursar las asignaturas del undécimo semestre deberá aprobar el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno semestres y, por lo menos, (2) dos asignaturas del décimo semestre |
12º | Para cursar las asignaturas del duodécimo semestre deberá aprobar en su totalidad el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo semestres. |
Se establece como penúltima asignatura Técnica de Litigación Adversarial Criminal II, y como última Asignatura para optar al título profesional de Abogado, el estudiante deberá aprobar el examen final de la asignatura Técnica Jurídica II.
Del total de 9 asignaturas optativas establecidas el estudiante deberá cursar obligatoriamente 5, sin perjuicio del semestre en que se encuentre la asignatura optada. Reglamentada por la Resolución Nº 270/2023 “Por la cual se reglamenta el sistema de asignaturas optativas del Plan de Estudios 2018 Implementado en el 2019, de la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.A.
El egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción es un profesional con sólidos conocimientos científicos y técnicos, cuya formación ha incorporado los valores universales, lo que le permite desempeñarse en el ámbito laboral, social, incluso familiar en orden a satisfacer las exigencias cada vez más acuciantes en el contexto nacional, regional e internacional con una mirada social y humanista, y es capaz de: