Nro. | Descripción | Arancel año 2025 |
---|---|---|
1 | Matrícula: Derecho, Notariado, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas | |
1.1 | Preparatoria semestralizada. | Gs. 1.070.000.- |
1.2 | Preparatoria semestralizada, recursante. | Gs. 210.000.- |
1.3 | Plan Semestral, matriculación ordinaria. | Gs. 210.000.- |
1.4 | Matrícula, egresados de la institución. | Gs. 840.000.- |
1.5 | Reinscripción. | Gs. 600.000.- |
2 | Derecho de Biblioteca e internet | |
2.1 | Derecho a biblioteca (2º, 3º, 5º, 7º, 9º y 11º semestres). | Gs. 10.000.- |
3 | Derecho a examen por cada asignatura | |
3.1 | Examen final (ordinario y complementario). | Gs. 20.000.- |
3.2 | Examen final (regularización). | Gs. 40.000.- |
3.3 | Examen extraordinario (carreras: Ciencias Sociales y Ciencias Políticas). | Gs. 127.000.- |
4 | Certificado de estudios | |
4.1 | Parcial | Gs. 30.000.- |
4.2 | Completo | Gs. 53.500.- |
5 | Constancias | Gs. 15.000.- |
Nro. | Descripción | Arancel año 2025 |
---|---|---|
1 | Otros aranceles | |
1.1 | Traslados, Sede Académica | Gs. 115.000.- |
1.2 | Traslados de otras universidades | Gs. 4.058.000.- |
1.3 | Cambio de carrera (estudiantes) | Gs. 1.681.000.- |
2 | Formularios | Gs. 500.- |
3 | Tesina de grado | |
3.1 | Solicitud de tesina de grado, Escuela de Ciencias Sociales y Políticas | Gs. 115.000.- |
3.2 | Defensa de tesina de grado, Escuela de Ciencias Sociales y Políticas | Gs. 347.000.- |
4 | Concurso para escalafonar a profesor | Gs. 579.000.- |
5 | Autenticaciones | |
5.1 | Actualización de firmas | Gs. 57.000.- |
5.2 | Autenticación de programa de estudios por curso (Plan Anual) | Gs. 53.500.- |
5.3 | Autenticación de programa de estudios por semestre (Plan Semestral) | Gs. 53.500.- |
5.4 | Autenticación de plan de estudios | Gs. 53.500.- |
6 | Reconocimiento de asignaturas | |
6.1 | Convalidación de calificación por asignatura | Gs. 144.000.- |
6.2 | Homologación de asignaturas (por asignatura) | Gs. 28.000.- |
7 | Revisión de examen | |
7.1 | Revisión de examen (finales y/o parciales) | Gs. 25.000.- |
8 | Extensión universitaria (por semestre, del 2º al 12º semestre) | Gs. 20.000.- |
9 | Copia de documentos | Gs. 5.000.- |
10 | Revistas | Gs. 50.000.- |
11 | Certificado de carga horaria | Gs. 57.000.- |
12 | Sanciones | |
12.1 | Sanción (atraso en la devolución de libros), por día | Gs. 40.000.- |
Resolución HCD Nº 1515/2024 "Por la cual se establecen los aranceles académicos y de servicios para las carreras de Derecho, Notariado, Ciencias Sociales y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales correspondientes al ejercicio fiscal 2025".