Publicaciones
Ejercicios Fiscales
Ejercicio Fiscal 2026
| Periodo | Documento | Enlace |
|---|---|---|
| Abril | Organigrama y Ficha de Funciones, marzo de 2026 | Abrir |
| Abril | Direcciones, abril de 2026 | Abrir |
| Abril | Cargos Nombrador, abril de 2026 | Abrir |
| Abril | Altas y Bajas, abril 2026 | Abrir |
| Abril | Contratados, abril 2026 | Abrir |
| Abril | Informe Presupuestario, abril 2026 | Abrir |
| Abril | Viaticos, abril 2026 | Abrir |
| Abril | Inventario, Abril 2026 | Abrir |
| Abril | Comisionados FDCS a otras instituciones, abril de 2026 | Abrir |
| Abril | Comisionados otras instituciones a FDCS, abril de 2026 | Abrir |
| Marzo | Organigrama y Ficha de Funciones, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Direcciones, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Cargos Nombrados, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Contratados, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Informe Presupuestario, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Viáticos, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Inventario, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Comisionados FDCS a otras instituciones, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Comisionados otras instituciones a FDCS, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Informe, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Informe administrativo, marzo de 2026 | Abrir |
| Marzo | Informe administrativo, febrero de 2026 | Abrir |
| Marzo | Informe administrativo, enero de 2026 | Abrir |
Ejercicio Fiscal 2025
Escribe
| Periodo | Documento | Enlace |
|---|---|---|
| Derecho UNA, Balance Anual de Gestión Pública 2025 | Abrir | |
| Informe Anual: Ejercicio Fiscal 2025 - Planilla de Cumplimiento Art. 7. Ley N° 5.189 | Abrir | |
| Informe administrativo, diciembre de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, noviembre de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, octubre de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, septiembre de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, agosto de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, julio de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, junio de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, mayo de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, abril de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, marzo de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, febrero de 2025 | Abrir | |
| Informe administrativo, enero de 2025 | Abrir |
Ejercicio Fiscal 2024
Escribe
| Periodo | Documento | Enlace |
|---|---|---|
| Derecho UNA, Balance Anual de Gestión Pública 2024 | Abrir | |
| Informe Anual: Ejercicio Fiscal 2024 - Planilla de Cumplimiento Art. 7. Ley N° 5.189 | Abrir | |
| Informe administrativo, diciembre de 2024 | Abrir | |
| Informe administrativo, noviembre de 2024 | Abrir | |
| Informe administrativo, octubre de 2024 | Abrir | |
| Informe administrativo, agosto de 2024 | Abrir | |
| Informe administrativo, julio de 2024 | Abrir | |
| Informe administrativo, junio de 2024 | Abrir | |
| Informe administrativo, mayo de 2024 | Abrir | |
| Informe administrativo, abril de 2024 | Abrir | |
| Informe administrativo, marzo de 2024 | Abrir | |
| Informe administrativo, febrero de 2024 | Abrir | |
| Informe administrativo, enero de 2024 | Abrir |
Ejercicio Fiscal 2023
Escribe
| Periodo | Documento | Enlace |
|---|---|---|
| Derecho UNA, Balance Anual de Gestión Pública 2023 | Abrir | |
| Informe Anual: Ejercicio Fiscal 2023 - Planilla de Cumplimiento Art. 7. Ley N° 5.189 | Abrir | |
| Informe administrativo, diciembre de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, noviembre de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, octubre de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, septiembre de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, agosto de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, julio de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, junio de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, mayo de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, abril de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, abril de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, febrero de 2023 | Abrir | |
| Informe administrativo, enero de 2023 | Abrir |
Ejercicio Fiscal 2022
Escribe
| Periodo | Documento | Enlace |
|---|---|---|
| Derecho UNA, Balance Anual de Gestión Pública 2022 | Abrir | |
| Informe Anual: Ejercicio Fiscal 2022 - Planilla de Cumplimiento Art. 7. Ley N° 5.189 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Diciembre de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Noviembre de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Octubre de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Setiembre de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Agosto de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Julio de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Junio de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Mayo de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Abril de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, abril de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Febrero de 2022 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Enero de 2022 | Abrir |
Ejercicio Fiscal 2021
Escribe
| Periodo | Documento | Enlace |
|---|---|---|
| Derecho UNA, Balance Anual de Gestión Pública 2021 | Abrir | |
| Informe Anual: Ejercicio Fiscal 2021 - Planilla de Cumplimiento Art. 7. Ley N° 5.189 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Diciembre de 2021 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Noviembre de 2021 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Octubre de 2021 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Septiembre de 2021 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Agosto de 2021 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Junio de 2021 | Abrir | |
| Informe Administrativo, Mayo de 2021 | Abrir | |
| Informe Administrativo: Abril de 2021 | Abrir | |
| Informe administrativo: abril de 2021 | Abrir | |
| Informe administrativo: Febrero de 2021 | Abrir | |
| Informe administrativo: Enero de 2021 | Abrir |
Ejercicio Fiscal 2020
Escribe
| Periodo | Documento | Enlace |
|---|---|---|
| Derecho UNA, Balance Anual de Gestión Pública 2020 | Abrir | |
| Informe Anual: Ejercicio Fiscal 2020 - Planilla de Cumplimiento Art. 7. Ley N° 5.189 | Abrir | |
| Informe administrativo, Diciembre de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Noviembre de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Octubre de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Septiembre de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Agosto de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Julio de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Junio de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Mayo de 2020 | Abrir |
Ejercicio Fiscal 2019
Escribe
| Periodo | Documento | Enlace |
|---|---|---|
| Derecho UNA, Balance Anual de Gestión Pública 2020 | Abrir | |
| Informe Anual: Ejercicio Fiscal 2020 - Planilla de Cumplimiento Art. 7. Ley N° 5.189 | Abrir | |
| Informe administrativo, Diciembre de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Noviembre de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Octubre de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Septiembre de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Agosto de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Julio de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Junio de 2020 | Abrir | |
| Informe administrativo, Mayo de 2020 | Abrir |
